Charbon de charbon actif granulaire à haute teneur en iode pour le traitement de l'eau potable
Aperçu Charbon actif granulaire de coquille de noix de coco à haute teneur en iode et à faible teneur en cendres GAC 830;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | TKG02 |
Diamètre des pores | Macroporeux |
Méthode de fabrication | Méthode physique du charbon actif |
Taper | Adsorption en phase liquide |
Apparence | Granulaire |
Usage | Industrie de la protection de l'environnement, industrie chimique, industrie alimentaire, industrie de l'énergie électrique, industrie pétrochimique, industrie de l'or, traitement de l'eau |
Propriétés physiques | Aire de surface spécifique |
Propriétés chimiques | Valeur d'adsorption du bleu de méthylène |
Propriétés d'adsorption | Valeur en iode |
Mot-clé | Charbon Actif Grunulaire |
Taille | 5-10 8-20 10-20 |
Mots clés | Charbon actif |
pH | 7-9 |
Mositure | 3-10 |
Forme | Poudre |
Couleur | Noir |
Forfait Transport | Sac tissé ou sac Kraft |
spécification | 8-30 mailles, 10-20 mailles, 6-14 mailles |
Marque déposée | Tongke |
Origine | Chine |
Code SH | 3802109000 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant