Fabrication de charbon actif prix charbon granulaire pour filtre
Présentation Description du produit Le charbon actif granulaire à base de charbon est fabriqué à partir de charbon ou d';
Overview
95% /td>
Informations de base.
Diamètre des pores | Microporeux |
Méthode de fabrication | Méthode physico-chimique du charbon actif |
Taper | Adsorption en phase liquide |
Apparence | Granulaire |
Usage | Industrie de la protection de l'environnement, industrie chimique, industrie alimentaire, industrie de l'énergie électrique, industrie pétrochimique, industrie aurifère, traitement des eaux usées |
Propriétés physiques | Apparence |
Propriétés chimiques | Teneur en cendres |
Propriétés d'adsorption | Valeur d'adsorption du tétrachlorure de carbone |
Marque | Yongruida |
Forme | Granule |
Couleur | Noir |
Taille | 6*12, 8*16, 8*30 mailles, etc. |
Résidus après combustion | <5% |
Bleu de méthylène Absorption Adsorption | >10 ml |
Adsorption du benzène | 400 mg/g |
Matière première | Charbon / Anthracite / Bois / Noix de Coco |
Humidité | <5% |
Densité apparente | 0,35-0,55 g/cm3 |
Cendre | <10% |
pH | 6-8 |
Valeur en iode | 950 M^2/G/td /tr tr tdStrength/td td>95%/td /tr tr tdTransport Package/td td50/25 Kg, 1 Ton, or as Your Requirements/td /tr tr tdSpecification/td td99.9% activated carbon/td /tr tr tdTrademark/td tdYongruida/td /tr tr tdOrigin/td tdChina/td /tr tr tdHS Code/td td3802109000/td /tr tr tdProduction Capacity/td td5000 Tons Per Month/td /tr /tbody>
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant