Tamis moléculaire de génération d'azote Tamis moléculaire de carbone Cms220, 240, 260, 280, 330
Tamis moléculaire pour la génération d'azote Tamis moléculaire pour le carbone CMS220, 240, 260, 280, 330 Description : ;
Informations de base.
Numéro de modèle. | tamis moléculaire en carbone |
Forfait Transport | Fûts en plastique |
spécification | 1,1-1,8 mm |
Marque déposée | XINGFENG |
Origine | Chine |
Code SH | 3824999990 |
Capacité de production | 5000 Mt/an |
Description du produit
Tamis moléculaire pour génération d'azote Tamis moléculaire pour carbone CMS220, 240, 260, 280, 330Description:
La génération d'azote par le processus d'adsorption modulée en pression (PSA) est une technologie utilisée pour séparer l'azote d'un mélange de gaz sous pression selon les caractéristiques spéciales d'adsorption sélective des tamis moléculaires en carbone (CMS). Le tamis moléculaire en carbone est un matériau contenant de minuscules pores de taille précise et uniforme qui est utilisé comme adsorbant pour les gaz. Lorsque la pression est suffisamment élevée, les molécules d'oxygène, qui traversent les pores du CMS beaucoup plus rapidement que les molécules d'azote, sont adsorbées, tandis que les molécules d'azote qui en sortent seront enrichies en phase gazeuse. L'air enrichi en oxygène, adsorbé par le CMS, sera libéré en réduisant la pression. Ensuite, le CMS est régénéré et prêt pour un autre cycle de production d’air enrichi en azote.
Paramètre technique:
Taper | Pression adsorbante (Mpa) | Concentration d'azote (N2%) | Quantité d'azote (NM3/ht) | N2/Eau(%) |
CMS-200 | 0,8 | 99,99 | 72 | ≥21 |
99,9 | 140 | ≥31 | ||
99,5 | 200 | ≥40 | ||
99,0 | 275 | ≥45 | ||
98,0 | 325 | ≥46 | ||
97,0 | 365 | ≥48 | ||
CMS-220 | 0,8 | 99,99 | 85 | ≥21 |
99,9 | 165 | ≥31 | ||
99,5 | 220 | ≥40 | ||
99,0 | 280 | ≥45 | ||
98,0 | 335 | ≥46 | ||
97,0 | 375 | ≥48 | ||
CMS-240 | 0,8 | 99,99 | 92 | ≥21 |
99,9 | 180 | ≥31 | ||
99,5 | 240 | ≥40 | ||
99,0 | 305 | ≥45 | ||
98,0 | 365 | ≥46 | ||
97,0 | 410 | ≥48 | ||
CMS-260 | 0,8 | 99,99 | 105 | ≥21 |
99,9 | 205 | ≥31 | ||
99,5 | 260 | ≥40 | ||
99,0 | 310 | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant